Шины применяются для жесткорамных и шарнирно-сочлененных самосвалов, для подземной техники, для фронтальных погрузчиков и бульдозеров.
Радиальная шина c цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для самосвалов, работающих в жестких условиях открытой и подземной добычи. Ненаправленный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление с дорогой и курсовую устойчивость. Прочный цельнометаллический каркас и специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивают исключительную устойчивость к порезам и сколам, а также длительный срок службы в жестких условиях на скальной и абразивной дорожной поверхности
Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/ TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 R25 | CUT RESISTANT | 185B | ** | 13.00/2.5 | 520 | 1660 | 760 | 5040 | TL | E4 | 9250 | 7.0 | 49 | 140 |
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Шина идеально подходит для техники, которая используется при выполнении всех видов работ, требующих высоких тяговых характеристик. Доступны в исполнениях из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и специальной резиновой смеси, стойкой к теплообразованию.
Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/ TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 R33 | CUT RESISTANT | 191B | ** | 13.00/2.5 | 505 | 1870 | 856 | 5608 | TL | E4 | 10900 | 7.0 | 55 | 185 |
18.00 R33 | STANDARD | 191B | ** | 13.00/2.5 | 505 | 1870 | 856 | 5608 | TL | E4 | 10900 | 7.0 | 55 | 220 |
18.00 R33 | HEAT RESISTANT | 191B | ** | 13.00/2.5 | 505 | 1870 | 856 | 5608 | TL | E4 | 10900 | 7.0 | 55 | 256 |
18.00 R33 | CUT RESISTANT | 195B | *** | 13.00/2.5 | 505 | 1870 | 856 | 5608 | TL | E4 | 12150 | 8.0 | 55 | 185 |
24.00 R35 | CUT RESISTANT | 209B | ** | 17.00/3.5 | 664 | 2180 | 980 | 6538 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 70 | 333 |
24.00 R35 | STANDARD | 209B | ** | 17.00/3.5 | 664 | 2180 | 980 | 6538 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 70 | 390 |
24.00 R35 | HEAT RESISTANT | 209B | ** | 17.00/3.5 | 664 | 2180 | 980 | 6538 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 70 | 435 |
27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2702 | 1214 | 8095 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 73 | 432 |
27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2702 | 1214 | 8095 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 73 | 540 |
27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2702 | 1214 | 8095 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 73 | 631 |
Радиальная шина c цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Повышенное сцепление с дорожной поверхностью и исключительная стойкость протектора при транспортных операциях на скальной породе. Идеально подходит для перевозок на пределе грузоподъемности. Квадратный профиль плечевой зоны шины защищает боковину от порезов и других механических повреждений. Прочный цельнометаллический каркас обеспечивает исключительную защиту от ударов и пробоев скальной породой.
Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/ TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 R35 | CUT RESISTANT | 209B | ** | 17.00/3.5 | 660 | 2180 | 978 | 6597 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 70 | 333 |
24.00 R35 | STANDARD | 209B | ** | 17.00/3.5 | 660 | 2180 | 978 | 6597 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 70 | 390 |
24.00 R35 | HEAT RESISTANT | 209B | ** | 17.00/3.5 | 660 | 2180 | 978 | 6597 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 70 | 435 |
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов — инновационный ответ компании BKT на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Великолепная стойкость к порезам и проколам. Долгий срок службы. Особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.
Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/ TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2688 | 1225 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 455 |
27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2688 | 1225 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 562 |
33.00 R51 | CUT RESISTANT | 235B | ** | 24.00/5.0 | 930 | 3061 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 86 | |||
33.00 R51 | STANDARD | 235B | ** | 24.00/5.0 | 930 | 3061 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 86 |
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой, работающих в условиях, которые требуют максимальной устойчивости к порезам и проколам от острых камней. Глубина протектора E-4 и его уникальный рисунок обеспечивают высокую износостойкость даже при перевозках на дальние расстояния, сокращая время простоя и повышая производительность техники. Доступны также и в версии с более высокой стойкостью к порезам.
Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/ TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 R33 | CUT RESISTANT | 191B | ** | 13.00/2.5 | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | E4 | 10900 | 7.0 | 64 | 130 |
18.00 R33 | STANDARD | 191B | ** | 13.00/2.5 | 510 | 1885 | 867 | 5674 | TL | E4 | 10900 | 7.0 | 64 | 170 |
21.00 R33 | CUT RESISTANT | 200B | ** | 15.00/3.0 | 575 | 2001 | 918 | 6113 | TL | E4 | 14000 | 7.0 | 67 | 164 |
21.00 R33 | STANDARD | 200B | ** | 15.00/3.0 | 575 | 2001 | 918 | 6113 | TL | E4 | 14000 | 7.0 | 67 | 217 |
24.00 R35 | CUT RESISTANT | 209B | ** | 17.00/3.5 | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 73 | 216 |
24.00 R35 | STANDARD | 209B | ** | 17.00/3.5 | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 73 | 290 |
24.00 R35 | CUT RESISTANT | 212B | *** | 17.00/3.5 | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | E4 | 20000 | 8.0 | 73 | 244 |
24.00 R35 | STANDARD | 212B | *** | 17.00/3.5 | 670 | 2181 | 983 | 6565 | TL | E4 | 20000 | 8.0 | 73 | 300 |
Радиальная шина c цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Повышенное сцепление с дорожной поверхностью и исключительная стойкость протектора при транспортных операциях на скальной породе. Идеально подходит для перевозок на пределе грузоподъемности. Квадратный профиль плечевой зоны шины защищает боковину от порезов и других механических повреждений. Прочный цельнометаллический каркас обеспечивает исключительную защиту от ударов и пробоев скальной породой.
Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/ TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 R35 | CUT RESISTANT | 209B | ** | 17.00/3.5 | 665 | 2180 | 993 | 6621 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 58 | 244 |
24.00 R35 | STANDARD | 209B | ** | 17.00/3.5 | 665 | 2180 | 993 | 6621 | TL | E4 | 18500 | 7.0 | 58 | 278 |
27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 738 | 2688 | 1255 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 460 |
27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 738 | 2688 | 1225 | 8165 | TL | E4 | 27252 | 7.0 | 68 | 565 |
27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 738 | 2688 | 1255 | 8165 | TL | E4 | 27251 | 7.0 | 68 | 660 |