Типоразмер диагональной шины | Рекомендуемый типоразмер радиальной шины | Длина окружности качения шины, мм | Наружный диаметр |
10.5/80-18 | 320/80R18 | 2890 | 969 |
340/80R18 | 3011 | 1003 | |
12.5/80-18 | 340/80R18 | 3011 | 1003 |
15.5/70-18 | 400/70R18 | 3019 | 1017 |
340/80R20 | 3160 | 1055 | |
16.0/70-20 | 400/70R20 | 3181 | 1067 |
420/75R20 | 3383 | 1138 | |
16.5/75-20 | 420/75R20 | 3383 | 1138 |
16.0/70-24 | 400/70R24 | 3540 | 1182 |
15.5/80-24 | 400/80R24 | 3740 | 1250 |
440/80R24 | 3923 | 1314 | |
15.5L-24 | 460/70R24 | 3760 | 1232 |
19.5L-24 | 500/70R24 | 3917 | 1310 |
480/80R26 | 4267 | 1419 | |
440/80R28 | 4240 | 1419 | |
19.5L-28 | 500/70R28 | 4238 | 1411 |
Если вы заменяете стандартные шины на вашем транспортном средстве какими-то другими размерами и исполнениями индустриальных шин, не забудьте проверить соответствие размеров дисков, проверьте рекомендованное давление в шинных, а также проверьте другие рабочие параметры согласно инструкции по эксплуатации.
Источник: Фирма Goodyear
Перевод и редактирование: Фирма STARCO