Сделано BKT: цельнолитые шины для вилочных погрузчиков Maglift, Maglift Premium, Maglift Eco и Maglift Eco Rib

Информация о промышленных и индустриальных шинах

Среди основных линеек шин, созданных компанией BKT для повышения характеристик современных вилочных погрузчиков, особое место занимает серия MAGLIFT. Эта шина обеспечивает максимальный уровень безопасности и невероятную грузоподъемность, а также превосходную устойчивость и оптимальное распределение нагрузки.

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

Ее отличает высокая грузоподъемность и отличный комфорт для оператора. Усиленная конструкция позволяет избежать риск проскальзывания.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое, обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободе. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободе.

Затем идет слой - чрезвычайно эластичная смесь, обеспечивает эффект пружины и комфорт при передвижении.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

Шины MAGLIFT демонстрируют отличную устойчивость к порезам и разрывам, что значительно продлевает срок их службы. Их усиленная конструкция предотвращает риск проскальзывания колес, а особая форма борта облегчает их установку на колесный диск.

Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.

BKT MagliftBKT Maglift

BKT Maglift БессажеваяBKT Maglift Бессажевая

Standard:

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP):

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Maglift Premium

BKT Maglift Premium

Благодаря увеличенной глубине протектора, эти шины показывают отличную производительность в условиях снега и грязи, когда рабочие поверхности не позволяют использовать обычные цельнолитые шины для вилочных погрузчиков.

Увеличенная глубина протектора (24.5 мм) обеспечивает более длительный срок службы. Агрессивный и прочный протектор обеспечивает превосходное сцепление и отличную управляемость.

Maglift Eco

BKT Maglift Eco

Шина имеет широкий рисунок, обеспечивающий максимальную устойчивость и оптимизированное распределение нагрузки. Его усиленная конструкция исключает риск проскальзывания, а специально разработанная защита обода обеспечивает защиту от повреждения колеса.

MAGLIFT ECO демонстрирует отличное сцепление с дорогой, низкое сопротивление качению и низкое тепловыделение для повышения эффективности.

Maglift Eco Rib

BKT Maglift Eco Rib

Это сплошная шина, специально разработанная для прицепов GSE (наземное вспомогательное оборудование). Его усиленная конструкция исключает риск проскальзывания, а специально разработанная защита обода обеспечивает защиту колеса от повреждений.

MAGLIFT ECO RIB демонстрирует отличное рулевое управление, высокую устойчивость, низкую вибрацию и амортизацию прицепов. Дополнительные характеристики - низкое сопротивление качению и невысокий нагрев колеса при движении.

Типоразмеры и варианты исполнения BKT Maglift:

Размер Исполнение Посадочный обод Ширина шины Общий диаметр
15X4.5-8(125/75-8) LIP 3.00D-8 119 378
15X4.5-8(125/75-8) LIP NON MARKING 3.00D-8 119 378
15X4.5-8(125/75-8) STANDARD 3.00D-8 119 378
15X4.5-8(125/75-8) STANDARD NON MARKING 3.00D-8 119 378
16X6-8(150/75-8) LIP 4.33R-8 139 421
16X6-8(150/75-8) LIP NON MARKING 4.33R-8 139 421
16X6-8(150/75-8) STANDARD 4.33R-8 139 421
16X6-8(150/75-8) STANDARD NON MARKING 4.33R-8 139 421
18X7-8(180/70-8) LIP 4.33R-8 153 457
18X7-8(180/70-8) LIP NON MARKING 4.33R-8 153 457
18X7-8(180/70-8) STANDARD 4.33R-8 153 457
18X7-8(180/70-8) STANDARD NON MARKING 4.33R-8 153 457
4.00-8 LIP 3.00D-8 109 406
4.00-8 LIP NON MARKING 3.00D-8 109 406
4.00-8 STANDARD 3.00D-8 109 406
4.00-8 STANDARD NON MARKING 3.00D-8 109 406
5.00-8 LIP 3.00D-8 120 462
5.00-8 LIP NON MARKING 3.00D-8 120 462
5.00-8 STANDARD 3.00D-8 120 462
5.00-8 STANDARD NON MARKING 3.00D-8 120 462
140/55-9 LIP 4.00E-9 132 377
140/55-9 LIP NON MARKING 4.00E-9 132 377
140/55-9 STANDARD 4.00E-9 132 377
140/55-9 STANDARD NON MARKING 4.00E-9 132 377
21X8-9(200/75-9) LIP 6.00E-9 189 525
21X8-9(200/75-9) LIP NON MARKING 6.00E-9 189 525
21X8-9(200/75-9) STANDARD 6.00E-9 189 525
21X8-9(200/75-9) STANDARD NON MARKING 6.00E-9 189 525
6.00-9 LIP 4.00E-9 141 529
6.00-9 LIP NON MARKING 4.00E-9 141 529
6.00-9 STANDARD 4.00E-9 141 529
6.00-9 STANDARD NON MARKING 4.00E-9 141 529
180/60-10 LIP 5.00F-10 153 460
180/60-10 STANDARD 5.00F-10 153 460
200/50-10 LIP 6.50F-10 193 458
200/50-10 LIP NON MARKING 6.50F-10 193 458
200/50-10 STANDARD 6.50F-10 193 458
200/50-10 STANDARD NON MARKING 6.50F-10 193 458
23X9-10(225/75-10) LIP 6.50F-10 213 585
23X9-10(225/75-10) LIP NON MARKING 6.50F-10 213 585
23X9-10(225/75-10) STANDARD 6.50F-10 213 585
23X9-10(225/75-10) STANDARD NON MARKING 6.50F-10 213 585
6.50-10 LIP 5.00F-10 154 575
6.50-10 LIP NON MARKING 5.00F-10 154 575
6.50-10 STANDARD 5.00F-10 154 575
6.50-10 STANDARD NON MARKING 5.00F-10 154 575
23X10-12(250/60-12) LIP 8.00G-12 236 584
23X10-12(250/60-12) LIP NON MARKING 8.00G-12 236 584
23X10-12(250/60-12) STANDARD 8.00G-12 236 584
23X10-12(250/60-12) STANDARD NON MARKING 8.00G-12 236 584
27X10-12(250/75-12) LIP 8.00G-12 240 677
27X10-12(250/75-12) LIP NON MARKING 8.00G-12 240 677
27X10-12(250/75-12) STANDARD 8.00G-12 240 677
27X10-12(250/75-12) STANDARD NON MARKING 8.00G-12 240 677
315/45-12 LIP 10.00G-12 282 578
315/45-12 STANDARD 10.00G-12 282 578
7.00-12 LIP 5.00S-12 168 658
7.00-12 LIP NON MARKING 5.00S-12 168 658
7.00-12 STANDARD 5.00S-12 168 658
7.00-12 STANDARD NON MARKING 5.00S-12 168 658
250-15(250/70-15) LIP 7.0-15 216 718
250-15(250/70-15) LIP NON MARKING 7.0-15 216 718
250-15(250/70-15) STANDARD 7.0-15 216 718
250-15(250/70-15) STANDARD NON MARKING 7.0-15 216 718
28X12.5-15(355/45-15) LIP 9.75-15 295 687
28X12.5-15(355/45-15) LIP NON MARKING 9.75-15 295 687
28X12.5-15(355/45-15) STANDARD 9.75-15 295 687
28X12.5-15(355/45-15) STANDARD NON MARKING 9.75-15 295 687
300-15(315/70-15) LIP 8.0-15 255 820
300-15(315/70-15) LIP NON MARKING 8.0-15 255 820
300-15(315/70-15) STANDARD 8.0-15 255 820
300-15(315/70-15) STANDARD NON MARKING 8.0-15 255 820
7.00-15 LIP 5.5-15 180 730
7.00-15 LIP NON MARKING 5.5-15 180 730
7.00-15 STANDARD 5.5-15 180 730
7.00-15 STANDARD NON MARKING 5.5-15 180 730
7.50-15 LIP 5.5-15 193 756
7.50-15 LIP 6.0-15 193 756
7.50-15 LIP NON MARKING 6.0-15 193 756
7.50-15 LIP NON MARKING 5.5-15 193 756
7.50-15 STANDARD 5.5-15 193 756
7.50-15 STANDARD 6.0-15 193 756
7.50-15 STANDARD NON MARKING 5.5-15 193 756
7.50-15 STANDARD NON MARKING 6.0-15 193 756
8.15-15/28x9-15(225/75-15) LIP 7.0-15 218 691
8.15-15/28x9-15(225/75-15) LIP NON MARKING 7.0-15 218 691
8.15-15/28x9-15(225/75-15) STANDARD 7.0-15 218 691
8.15-15/28x9-15(225/75-15) STANDARD NON MARKING 7.0-15 218 691
8.25-15 LIP 6.5-15 207 818
8.25-15 LIP NON MARKING 6.5-15 207 818
8.25-15 STANDARD 6.5-15 207 818
8.25-15 STANDARD NON MARKING 6.5-15 207 818

Типоразмеры и варианты исполнения BKT Maglift Premium:

Размер Исполнение Посадочный обод Ширина шины Общий диаметр
6.00-9 LIP 4.00 E-9 137 536
6.00-9 LIP NON MARKING 4.00 E-9 137 536
6.00-9 STANDARD 4.00 E-9 137 536
6.00-9 STANDARD NON MARKING 4.00 E-9 137 536
6.50-10 LIP 5.00 F-10 150 582
6.50-10 STANDARD 5.00 F-10 150 582
7.00-12 LIP 5.00 S-12 163 664
7.00-12 STANDARD 5.00 S-12 163 664

Типоразмеры и варианты исполнения BKT Maglift Eco:

Размер Исполнение Посадочный обод Ширина шины Общий диаметр
5.00-8 3.00 D-8 102 455
5.00-8 LIP 3.00 D-8 102 455
18 X 7-8 4.33 R-8 133 451
18 X 7-8 LIP 4.33 R-8 133 451
6.00-9 4.00 E-9 130 522
6.00-9 LIP 4.00 E-9 130 522
6.50-10 5.00 F-10 153 571
6.50-10 LIP 5.00 F-10 153 571
7.00-12 5.00 S-12 164 645
7.00-12 LIP 5.00 S-12 164 645
8.15-15/28x9-15 7.0-15 204 691
8.15-15/28x9-15 LIP 7.0-15 204 691
8.25-15 6.5-15 210 808
8.25-15 LIP 6.5-15 210 808
300-15 8.0-15 242 820
300-15 LIP 8.0-15 242 820

Типоразмеры и варианты исполнения BKT Maglift Eco Rib:

Размер Исполнение Посадочный обод Ширина шины Общий диаметр
4.00-8 STANDARD 3.00 D-8 104 406
4.00-8 STANDARD 3.75 I-8 124 406

Фотогалерея